Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 19 0 9 1 0 102 0 0 131
Chamamento Público 9 0 0 9 0 283 0 0 301
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 2 1 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 54 9 76 0 0 140
Credenciamento 128 166 9 0 0 37 0 0 340
Dispensa 2 3 9 0 0 1265 20 0 1299
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 51 0 0 51
Inexigibilidade 59 2 9 0 0 283 18 0 371
Leilão 0 0 0 0 0 22 0 0 22
Pregão 18 45 212 307 56 3648 47 27 4360
Pregão Eletrônico 0 7 0 0 0 1 0 0 8
Tomada de Preços 0 0 27 37 9 274 18 9 374

Nenhum Post Encontrado